Przymierzasz się do ODROID-X? Lepiej poczekaj!
Jeśli podobnie jak ja, przymierzaliście się do zaopatrzenia w deweloperską płytkę ODROID-X, lepiej poczekajcie do końca listopada. Hardkernel planuje bowiem do tego czasu udostępnić jej udoskonaloną wersję nazwaną ODROID-X2.
ODROID-X to miniaturowy komputer napędzany czterordzeniowym procesorem Exynos 4412 (ARM Cortex-A9) o taktowaniu 1,4 GHz, wyposażony w układ graficzny Mali 400 i 1 GB pamięci RAM. Wydajnościowo jest zatem o wiele ciekawszą alternatywą dla Rasspbery PI. Nowa odsłona ODROID-X2 również będzie opierała się o ten sam procesor taktowany wyższym zegarem 1,7 GHz (możliwość podkręcenia do do 1,8 GHz). Oprócz tego będzie posiadała 2 GB pamięci RAM, co ma niebagatelny wpływ na uruchamiane na nim aplikacje. Jeśli chodzi o układ graficzny Mail 400, to został on podkręcony z 400 MHz do 533 MHz. Nowa wersja pod względem rozmiaru i budowy nie różni się prawie wcale.
Różnica cenowa między ODROID-X, a ODROID-X2 to kwota 20$ - bowiem za odświeżoną wersję przyjdzie nam zapłacić 149$.
Alternatywy
| Raspberry Pi B | ODROID-X | ODROID-X2 | Arndale | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Procesor | ARM1176JZFS | Exynos 4412 | Exynos 4412 | Exynos 5250 |
| Rodzina | ARM 11 | ARM Cortex A9 | ARM Cortex A9 | ARM Cortex A15 |
| Zegar procesora | 700 MHz | 1,4 GHz | 1,7 GHz | 1,4G Hz |
| Liczba rdzeni | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Układ graficzny | Videocore 4 24 GFLOPS |
ARM Mail-400 25 GFLOPS |
ARM Mail-400 34 GFLOPS |
ARM Mail-T604 72 GFLOPS |
| Zegar grafiki | 250 MHz | 400 MHz | 533 MHz | b/d |
| OpenGL ES | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| OpenVG | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| OpenCL | Nie | Nie | Nie | 1.1 |
| Pamięć RAM | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | 2048 MB |
| USB 2.0 | Tak (2x) | Tak (6x) | Tak (6x) | Tak (2x) |
| USB 3.0 | Nie | Nie | Nie | Tak (1x) |
| SATA 3.0 | Nie | Nie | Nie | Tak (1x) |
| HDMI | Tak | Tak | Tak | Tak |
| RCA | Tak | Nie | Nie | Nie |
| SD / MMC / SDIO | Tak | Tak | Tak | Nie |
| microSD | Nie | Nie | Nie | Tak |
| 10/100 Ethernet | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Bluetooth | Nie | Nie | Nie | Tak |
| Sensory | Nie | Nie | Nie | Accelerator, Gyro, e-Compass |
| Wymiary | 85 × 53 mm | 90 x 94 mm | 90 x 94 mm | 140 x 195 mm |
| Cena | 35$ | 129$ | 149$ | 249$ |
| www | www | www | www |




















